Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 200 | 38,31% |
| Lega Salvini Premier | 77 | 14,75% |
| Partito Democratico | 77 | 14,75% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 44 | 8,43% |
| Movimento 5 Stelle | 40 | 7,66% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 32 | 6,13% |
| Stati Uniti D'europa | 17 | 3,26% |
| Azione - Siamo Europei | 13 | 2,49% |
| Pace Terra Dignita' | 12 | 2,30% |
| Liberta' | 6 | 1,15% |
| Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,57% |
| Alternativa Popolare | 1 | 0,19% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
200 voti (38,31%)
Lega Salvini Premier
77 voti (14,75%)
Partito Democratico
77 voti (14,75%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
44 voti (8,43%)
Movimento 5 Stelle
40 voti (7,66%)
Alleanza Verdi E Sinistra
32 voti (6,13%)
Stati Uniti D'europa
17 voti (3,26%)
Azione - Siamo Europei
13 voti (2,49%)
Pace Terra Dignita'
12 voti (2,30%)
Liberta'
6 voti (1,15%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,57%)
Alternativa Popolare
1 voti (0,19%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 505 | - |
| Femmine | 485 | - | |
| Totale | 990 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 189 | 19,09% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 301 | 30,40% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 504 | 50,91% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 304 | 60,20% |
| Femmine | 287 | 59,18% | |
| Totale | 591 | 59,70% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 522 | 88,32% |
| Bianche | 18 | 3,05% |
| Nulle | 51 | 8,63% |