Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 340 | 57,14% |
GIORDANO ANTONELLA | 112 | 18,82% |
IARIA ANTONINO | 58 | 9,75% |
NAPOLI OSVALDO | 34 | 5,71% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 23 | 3,87% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 13 | 2,18% |
CONEDERA ROBERTO | 10 | 1,68% |
PERINI CADIGIA ESTER | 5 | 0,84% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
340 voti (57,14%)
GIORDANO ANTONELLA
112 voti (18,82%)
IARIA ANTONINO
58 voti (9,75%)
NAPOLI OSVALDO
34 voti (5,71%)
QUERIO GIANETTO ALDO
23 voti (3,87%)
DONATO VINCENZO VALERIO
13 voti (2,18%)
CONEDERA ROBERTO
10 voti (1,68%)
PERINI CADIGIA ESTER
5 voti (0,84%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 212 | 36,93% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 67 | 11,67% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 61 | 10,63% |
FORZA ITALIA | 56 | 9,76% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 9,41% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 33 | 5,75% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 4,01% |
+EUROPA | 23 | 4,01% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 2,96% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 2,26% |
VITA | 10 | 1,74% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,70% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,17% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
212 voti (36,93%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
67 voti (11,67%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
61 voti (10,63%)
FORZA ITALIA
56 voti (9,76%)
MOVIMENTO 5 STELLE
54 voti (9,41%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
33 voti (5,75%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
23 voti (4,01%)
+EUROPA
23 voti (4,01%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
17 voti (2,96%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
13 voti (2,26%)
VITA
10 voti (1,74%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
4 voti (0,70%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,17%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 466 | - |
Femmine | 441 | - | |
Totale | 907 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 208 | 22,93% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 502 | 55,35% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 326 | 69,96% |
Femmine | 292 | 66,21% | |
Totale | 618 | 68,14% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 595 | 96,28% |
Bianche | 2 | 0,32% |
Nulle | 21 | 3,40% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 340 | 57,34% |
PIROVANO ROSSANO | 109 | 18,38% |
ZACCHERO LUCA | 57 | 9,61% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 36 | 6,07% |
ROSETTE PAUL RENATO | 24 | 4,05% |
PALAFERRI GALGANO | 11 | 1,85% |
BUCINO FRANCESCA | 8 | 1,35% |
ARATI GABRIELE | 4 | 0,67% |
VETERE ELEONORA | 3 | 0,51% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,17% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
340 voti (57,34%)
PIROVANO ROSSANO
109 voti (18,38%)
ZACCHERO LUCA
57 voti (9,61%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
36 voti (6,07%)
ROSETTE PAUL RENATO
24 voti (4,05%)
PALAFERRI GALGANO
11 voti (1,85%)
BUCINO FRANCESCA
8 voti (1,35%)
ARATI GABRIELE
4 voti (0,67%)
VETERE ELEONORA
3 voti (0,51%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,17%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 215 | 37,65% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 70 | 12,26% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 63 | 11,03% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 9,28% |
FORZA ITALIA | 49 | 8,58% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 6,13% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 24 | 4,20% |
+EUROPA | 17 | 2,98% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 2,63% |
VITA | 11 | 1,93% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,40% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,53% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,53% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,53% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,18% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,18% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
215 voti (37,65%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
70 voti (12,26%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
63 voti (11,03%)
MOVIMENTO 5 STELLE
53 voti (9,28%)
FORZA ITALIA
49 voti (8,58%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
35 voti (6,13%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
24 voti (4,20%)
+EUROPA
17 voti (2,98%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
15 voti (2,63%)
VITA
11 voti (1,93%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
8 voti (1,40%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,53%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,53%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (0,53%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,18%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
1 voti (0,18%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 466 | - |
Femmine | 441 | - | |
Totale | 907 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 208 | 22,93% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 502 | 55,35% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 326 | 69,96% |
Femmine | 292 | 66,21% | |
Totale | 618 | 68,14% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 593 | 95,95% |
Bianche | 3 | 0,49% |
Nulle | 22 | 3,56% |