Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 350 | 65,42% |
Libertà | Alberto Costanzo | 304 | 56,82% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 117 | 21,87% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 49 | 9,16% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 8 | 1,50% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
350 voti (42,27%)
Alberto Costanzo
304 voti (36,71%)
Gianna Pentenero
117 voti (14,13%)
Sarah Disabato
49 voti (5,92%)
Francesca Frediani
8 voti (0,97%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 152 | 32,14% |
Partito Democratico | 84 | 17,76% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 62 | 13,11% |
Lega | 59 | 12,47% |
Forza Italia | 37 | 7,82% |
Movimento 5 stelle | 33 | 6,98% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 19 | 4,02% |
Libertà | 9 | 1,90% |
Lista civica Pentenero | 8 | 1,69% |
Stati Uniti d’Europa | 4 | 0,85% |
Piemonte popolare | 2 | 0,42% |
Noi moderati | 2 | 0,42% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 2 | 0,42% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
152 voti (32,14%)
Partito Democratico
84 voti (17,76%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
62 voti (13,11%)
Lega
59 voti (12,47%)
Forza Italia
37 voti (7,82%)
Movimento 5 stelle
33 voti (6,98%)
Alleanza Verdi e Sinistra
19 voti (4,02%)
Libertà
9 voti (1,90%)
Lista civica Pentenero
8 voti (1,69%)
Stati Uniti d’Europa
4 voti (0,85%)
Piemonte popolare
2 voti (0,42%)
Noi moderati
2 voti (0,42%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
2 voti (0,42%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 528 | - |
Femmine | 494 | - | |
Totale | 1022 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 189 | 18,49% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 302 | 29,55% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 504 | 49,32% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 304 | 57,58% |
Femmine | 288 | 58,30% | |
Totale | 592 | 57,93% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 535 | 90,37% |
Bianche | 17 | 2,87% |
Nulle | 40 | 6,76% |