Indirizzo
Piazza Martiri della Libertà, 410010 Mercenasco (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'26,1''N 7°52'57,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.710444 |
|---|---|
| Fax |
0125.710066 |
|
anagrafe.mercenasco@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
mercenasco@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
L'accesso all'edificio comunale ospitante gli uffici prevede n. 2 modalità:
1. mediante ingresso prospicente la Piazza Martiri della Libertà con n. 2 rampe di scale interne oltre a portico esterno.
2.mediante ingresso retrostante su cortile raggiungibile in auto ed esclusivamente alle persone con ridotta capacità motoria.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 84003830019 |
| Partita Iva | 03648910010 |
| Codice univoco di fatturazione | UFM4HF Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001150 |
| Codice catastale | F140 |
| Codice IPA | c_f140 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1231 (al 01/01/2018) |
| Numero famiglie | 597 |
| Denominazione abitanti | Mercenaschesi |
| Festa patronale | Santa Maria Maddalena - 22 luglio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 12,64 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 249 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 224 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 424 |
| Latitudine | 45° 21' 27,00'' N |
| Longitudine | 7° 52' 52,32'' E |
| Confini comunali | Barone Canavese, Candia Canavese, Cuceglio, Montalenghe, Orio Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Strambino, Vialfrè |
| Distanza dal capoluogo (km) | 40 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Villate |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2587 |